Tarieven interne producten & dienstverlening 2025
Vergoedingen
Broodvergoeding per persoon per maand: €83,- (indien van toepassing)
Tarieven
| Product | € | Eenheid per |
| Bijdrage welzijnsactiviteiten | 11,75 | maand |
| Doorgifte RTV-internet signaal, inclusief licenties | 20,40 | maand |
| Extra huishoudelijke hulp | 34,00 | uur |
| Inboedelverzekering (De Haven) | 1,50 | maand |
| Inboedelverzekering (Havenstaete) | 2,70 | maand |
| Inzet geestelijk verzorger bij uitvaart | 395,00 | |
| Eigen parkeerplaats (Havenstaete) | 13,80 | maand |
| Parkeerbord of invalidenparkeerplaats | 172,20 | eenmalig |
| Gebruik Stilteruimte (ELV/PTZ ** | 250 | periode overlijden t/m uitvaartdatum |
| Kluissleutel | 10,00 | eenmalig |
| Klussendienst | 42,70 | uur (ex. BTW) |
| Laatste zorgverlening (afleggen) | 94,60 | |
| Medewerker bediening bij uitvaart/condoleance | 39,60 | uur (ex. BTW) |
| Maaltijden (extra) | 8,00 | stuk |
| Servicekosten inwonende partner | 57,10 | maand |
| Sleutel appartement (extra) | nader te bepalen | stuk |
| Telefoonabonnement | 17,50 | maand |
| Terug gekoelde maaltijd | 9,80 | stuk |
| Wasarrangement (KSW*) | 79,80 | maand |
| Wasmerkjes | 36,70 | 100 stuks |
| Wassen bovenkleding | 6,20 | kg |
| Wassen onderkleding | 15,80 | maand |
| WA-verzekering cliënten De Haven | 3,00 | maand |
| WA-verzekering cliënten Havenstaete | 4,50 | maand |
| Volledig Pakket Thuis | ||
| Huur appartement | 659,00 | maand (indexering per 1 juli) |
| 58,24 | maand |
| 207,77 | maand |
| *KSW= kleinschalige woongroep
**Voor intramurale cliënten zijn geen kosten aan gebruik stilteruimte verbonden |

